Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Nai ngày 26-04-2023Đồng Nai / ngày 26-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 446 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1435 | 7618 | 6820 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3723 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 11841 | 13340 | 90860 | 04084 | ||||||||||||||||||||||
| 69167 | 12483 | 13737 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 64430 | 51112 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93693 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 49571 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 136789 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 30, 40, 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 1 | 41, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35, 37 | 3 | 23, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 46 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 37, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 89 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 26/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(10 lần) ; 07(10 lần) ; 64(10 lần) ; 01(9 lần) ; 40(9 lần) ; 66(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 14(2 lần) ; 16(2 lần) ; 27(2 lần) ; 73(2 lần) ; 56(1 lần) ; 61(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 64(2 lần) ; 66(2 lần) ; 84(2 lần) ; 89(2 lần) ; 91(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 69(≥30 lần) ; 27(25 lần) ; 90(23 lần) ; 33(18 lần) ; 63(17 lần) ; 11(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-91(6 ngày) ; 07-17(5 ngày) ; 78-84(5 ngày) ; 12-18(4 ngày) ; 35-71(4 ngày) ; 05-79(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Nai ngày 26-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
