Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Nai ngày 22-12-2010Đồng Nai / ngày 22-12-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 281 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4282 | 2110 | 5432 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0929 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 21101 | 94537 | 54262 | 18756 | ||||||||||||||||||||||
| 26283 | 07548 | 16415 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 56279 | 00460 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66956 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80948 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 318845 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15 | 1 | 01, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 32, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 15, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 83 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 29, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 22/12/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 22(10 lần) ; 28(10 lần) ; 29(10 lần) ; 69(10 lần) ; 26(9 lần) ; 51(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 27(2 lần) ; 42(2 lần) ; 46(2 lần) ; 60(2 lần) ; 84(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 22(2 lần) ; 31(2 lần) ; 69(2 lần) ; 77(2 lần) ; 88(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 93(≥30 lần) ; 42(25 lần) ; 25(24 lần) ; 88(16 lần) ; 59(14 lần) ; 64(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 52-76(6 ngày) ; 29-37(4 ngày) ; 57-63(4 ngày) ; 00-22(4 ngày) ; 45-73(4 ngày) ; 28-83(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Nai ngày 22-12-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
