Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Nai ngày 20-01-2016Đồng Nai / ngày 20-01-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 067 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3213 | 1102 | 4572 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7359 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 92354 | 28265 | 98941 | 08707 | ||||||||||||||||||||||
| 82026 | 80355 | 91630 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45691 | 13514 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15919 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02200 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 820750 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 07 | 0 | 00, 30, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 19 | 1 | 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 14, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 55, 59 | 5 | 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 07, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 19, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/01/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 30(13 lần) ; 15(11 lần) ; 41(11 lần) ; 86(11 lần) ; 24(10 lần) ; 70(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 10(2 lần) ; 11(2 lần) ; 28(2 lần) ; 31(2 lần) ; 40(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 13(2 lần) ; 15(2 lần) ; 75(2 lần) ; 77(2 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 60(20 lần) ; 85(18 lần) ; 22(16 lần) ; 39(16 lần) ; 05(15 lần) ; 25(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 15-79(5 ngày) ; 32-48(5 ngày) ; 16-41(5 ngày) ; 70-89(5 ngày) ; 30-49(5 ngày) ; 13-50(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Nai ngày 20-01-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
