Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Nai ngày 20-01-2010Đồng Nai / ngày 20-01-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 058 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3658 | 6500 | 7683 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2514 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 84715 | 40756 | 40269 | 68070 | ||||||||||||||||||||||
| 20899 | 12328 | 31336 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19272 | 84449 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 71537 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 63984 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 751735 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36, 37 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 14, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 58 | 5 | 15, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 36, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 76 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84 | 8 | 28, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 49, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/01/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 06(10 lần) ; 35(10 lần) ; 37(10 lần) ; 52(10 lần) ; 66(10 lần) ; 03(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(3 lần) ; 17(2 lần) ; 45(2 lần) ; 60(2 lần) ; 27(1 lần) ; 46(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 40(2 lần) ; 09(1 lần) ; 20(1 lần) ; 21(1 lần) ; 25(1 lần) ; 35(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 27(23 lần) ; 90(18 lần) ; 95(18 lần) ; 88(17 lần) ; 32(16 lần) ; 12(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 69-83(5 ngày) ; 40-42(5 ngày) ; 48-57(5 ngày) ; 00-37(4 ngày) ; 10-52(4 ngày) ; 18-33(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Nai ngày 20-01-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
