Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Nai ngày 19-04-2023Đồng Nai / ngày 19-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 440 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7108 | 7658 | 2370 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2703 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 02235 | 52707 | 13315 | 49879 | ||||||||||||||||||||||
| 65157 | 08154 | 43705 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 57317 | 97560 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 14788 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36682 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 733045 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 07, 08 | 0 | 40, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 42, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 45 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57, 58 | 5 | 05, 15, 35, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 7 | 07, 17, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88 | 8 | 08, 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 19/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(10 lần) ; 07(10 lần) ; 64(10 lần) ; 66(10 lần) ; 01(9 lần) ; 40(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 14(2 lần) ; 16(2 lần) ; 27(2 lần) ; 56(2 lần) ; 61(1 lần) ; 69(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 64(2 lần) ; 66(2 lần) ; 84(2 lần) ; 91(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 69(29 lần) ; 27(24 lần) ; 90(22 lần) ; 33(17 lần) ; 63(16 lần) ; 11(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-91(6 ngày) ; 07-17(5 ngày) ; 15-40(5 ngày) ; 78-84(5 ngày) ; 05-79(4 ngày) ; 54-88(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Nai ngày 19-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
