Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Nai ngày 18-10-2023Đồng Nai / ngày 18-10-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 401 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6256 | 6670 | 7056 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6538 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 41836 | 69234 | 50421 | 78686 | ||||||||||||||||||||||
| 43987 | 09679 | 23412 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32618 | 18105 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 69803 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17120 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 386946 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 | 0 | 10, 20, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 18 | 1 | 01, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 38 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36, 46, 56, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 8 | 18, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 18/10/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(11 lần) ; 17(11 lần) ; 56(11 lần) ; 15(10 lần) ; 71(10 lần) ; 87(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 24(2 lần) ; 26(2 lần) ; 48(2 lần) ; 52(2 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 32(2 lần) ; 56(2 lần) ; 61(2 lần) ; 81(2 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 91(25 lần) ; 52(21 lần) ; 08(17 lần) ; 60(14 lần) ; 66(14 lần) ; 75(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 14-15(6 ngày) ; 10-38(5 ngày) ; 16-56(5 ngày) ; 18-70(4 ngày) ; 32-87(4 ngày) ; 62-65(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Nai ngày 18-10-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
