Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Nai ngày 12-04-2023Đồng Nai / ngày 12-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 657 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1717 | 1200 | 4271 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2642 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 44308 | 60784 | 51746 | 68610 | ||||||||||||||||||||||
| 22838 | 07019 | 46180 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05644 | 45264 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30929 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 77043 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 106508 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 0 | 00, 10, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17, 19 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 44, 46 | 4 | 44, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 68 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 17, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 8 | 08, 38, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 29 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(11 lần) ; 64(10 lần) ; 66(10 lần) ; 01(9 lần) ; 07(9 lần) ; 78(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 14(2 lần) ; 27(2 lần) ; 56(2 lần) ; 61(1 lần) ; 69(1 lần) ; 82(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 64(2 lần) ; 66(2 lần) ; 84(2 lần) ; 91(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 69(28 lần) ; 27(23 lần) ; 90(21 lần) ; 33(16 lần) ; 63(15 lần) ; 11(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-91(6 ngày) ; 07-78(5 ngày) ; 17-80(4 ngày) ; 42-84(4 ngày) ; 02-36(4 ngày) ; 15-40(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Nai ngày 12-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
