Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Nai ngày 11-10-2023Đồng Nai / ngày 11-10-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 944 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2979 | 1214 | 3335 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8844 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 80102 | 37972 | 29942 | 80376 | ||||||||||||||||||||||
| 01112 | 37323 | 35415 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38789 | 25250 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 78117 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85254 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 027714 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 15, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02, 12, 42, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44 | 4 | 04, 14, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54 | 5 | 15, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76, 79 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 79, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/10/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(11 lần) ; 17(11 lần) ; 15(10 lần) ; 71(10 lần) ; 87(10 lần) ; 38(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 24(2 lần) ; 26(2 lần) ; 48(2 lần) ; 52(2 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 32(2 lần) ; 56(2 lần) ; 61(2 lần) ; 81(2 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 91(24 lần) ; 52(20 lần) ; 08(16 lần) ; 05(15 lần) ; 60(13 lần) ; 66(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 14-15(6 ngày) ; 16-56(5 ngày) ; 02-87(4 ngày) ; 62-65(4 ngày) ; 10-38(4 ngày) ; 68-71(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Nai ngày 11-10-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
