Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Nai ngày 08-12-2010Đồng Nai / ngày 08-12-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 630 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5200 | 0344 | 8856 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6802 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 56846 | 66848 | 32244 | 79640 | ||||||||||||||||||||||
| 11814 | 60961 | 73524 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 64463 | 27444 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39070 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 19880 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 267615 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 0 | 00, 30, 40, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 46, 48 | 4 | 14, 24, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | 6 | 46, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/12/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 22(11 lần) ; 26(10 lần) ; 28(10 lần) ; 55(10 lần) ; 51(9 lần) ; 59(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 27(2 lần) ; 42(2 lần) ; 46(2 lần) ; 60(1 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 22(2 lần) ; 31(2 lần) ; 69(2 lần) ; 77(2 lần) ; 88(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 93(≥30 lần) ; 42(23 lần) ; 25(22 lần) ; 39(15 lần) ; 60(15 lần) ; 81(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 22-86(5 ngày) ; 45-76(5 ngày) ; 00-70(4 ngày) ; 01-47(4 ngày) ; 33-82(4 ngày) ; 52-73(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Nai ngày 08-12-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
