Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Nai ngày 06-02-2013Đồng Nai / ngày 06-02-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 348 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9358 | 0586 | 8324 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0833 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 38947 | 40921 | 29772 | 62235 | ||||||||||||||||||||||
| 77747 | 12604 | 98741 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35293 | 48171 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54444 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29381 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 815555 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21, 41, 71, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35 | 3 | 33, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 47, 48 | 4 | 04, 24, 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 58 | 5 | 35, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86 | 8 | 48, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/02/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 76(14 lần) ; 24(11 lần) ; 80(11 lần) ; 01(10 lần) ; 27(10 lần) ; 35(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 15(2 lần) ; 40(2 lần) ; 33(1 lần) ; 59(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 16(2 lần) ; 55(2 lần) ; 61(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 34(22 lần) ; 09(19 lần) ; 69(17 lần) ; 70(16 lần) ; 32(14 lần) ; 52(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 24-41(6 ngày) ; 07-80(5 ngày) ; 04-48(4 ngày) ; 35-72(4 ngày) ; 22-76(4 ngày) ; 27-62(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Nai ngày 06-02-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
