Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Nai ngày 05-10-2016Đồng Nai / ngày 05-10-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 310 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6685 | 2203 | 1569 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8712 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 80240 | 48046 | 26090 | 98923 | ||||||||||||||||||||||
| 89624 | 20783 | 31862 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 96108 | 86833 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33252 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 03266 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 152783 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 0 | 10, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 2 | 12, 52, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 03, 23, 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66, 69 | 6 | 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/10/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 58(11 lần) ; 39(10 lần) ; 42(10 lần) ; 01(9 lần) ; 02(9 lần) ; 33(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 26(2 lần) ; 30(2 lần) ; 32(2 lần) ; 09(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(2 lần) ; 83(2 lần) ; 96(2 lần) ; 06(1 lần) ; 11(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 22(≥30 lần) ; 98(27 lần) ; 86(22 lần) ; 26(20 lần) ; 32(20 lần) ; 04(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-46(5 ngày) ; 62-85(5 ngày) ; 39-96(5 ngày) ; 08-69(4 ngày) ; 40-90(4 ngày) ; 01-18(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Nai ngày 05-10-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
