Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Nai ngày 01-02-2023Đồng Nai / ngày 01-02-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 835 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8297 | 9371 | 7246 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9951 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 09879 | 52146 | 83223 | 36541 | ||||||||||||||||||||||
| 09866 | 74812 | 50734 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07978 | 89860 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 09700 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38994 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 717484 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 0 | 00, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 41, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 4 | 34, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66 | 6 | 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78, 79 | 7 | 07, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/02/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(11 lần) ; 66(10 lần) ; 94(10 lần) ; 02(9 lần) ; 36(9 lần) ; 53(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 27(2 lần) ; 56(2 lần) ; 77(2 lần) ; 14(1 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 66(2 lần) ; 70(2 lần) ; 84(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 61(≥30 lần) ; 14(28 lần) ; 73(20 lần) ; 99(20 lần) ; 56(18 lần) ; 69(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 32-96(6 ngày) ; 05-17(5 ngày) ; 00-23(4 ngày) ; 07-78(4 ngày) ; 84-94(4 ngày) ; 36-58(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Nai ngày 01-02-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
