Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Nông ngày 30-01-2016Đắk Nông / ngày 30-01-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 623 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3560 | 2755 | 1695 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5700 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 23062 | 17873 | 42125 | 46679 | ||||||||||||||||||||||
| 24074 | 92701 | 03711 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91184 | 71797 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 88209 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 06068 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 866260 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 | 0 | 00, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 2 | 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 74, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55 | 5 | 25, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 79 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97 | 9 | 09, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 30/01/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 66(14 lần) ; 86(12 lần) ; 00(10 lần) ; 21(10 lần) ; 54(10 lần) ; 65(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 26(2 lần) ; 52(2 lần) ; 62(2 lần) ; 38(1 lần) ; 41(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 21(2 lần) ; 31(2 lần) ; 48(2 lần) ; 66(2 lần) ; 82(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 82(17 lần) ; 51(15 lần) ; 63(15 lần) ; 53(14 lần) ; 70(14 lần) ; 93(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-95(5 ngày) ; 25-74(5 ngày) ; 03-86(4 ngày) ; 21-60(4 ngày) ; 37-92(4 ngày) ; 48-66(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Nông ngày 30-01-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
