Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Nông ngày 29-04-2023Đắk Nông / ngày 29-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 068 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4811 | 5196 | 8951 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3502 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 37955 | 47563 | 66453 | 08993 | ||||||||||||||||||||||
| 36105 | 98599 | 13831 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 53709 | 40532 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02859 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 15517 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 246421 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17 | 1 | 11, 21, 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 02, 32, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 3 | 53, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 53, 55, 59 | 5 | 05, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 68 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96, 99 | 9 | 09, 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 29/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 34(12 lần) ; 78(11 lần) ; 54(10 lần) ; 62(10 lần) ; 85(10 lần) ; 44(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 08(2 lần) ; 14(2 lần) ; 68(2 lần) ; 22(1 lần) ; 39(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 82(2 lần) ; 85(2 lần) ; 92(2 lần) ; 00(1 lần) ; 09(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 61(≥30 lần) ; 22(29 lần) ; 39(25 lần) ; 72(21 lần) ; 00(17 lần) ; 38(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 54-62(6 ngày) ; 44-82(5 ngày) ; 32-92(5 ngày) ; 67-85(4 ngày) ; 23-78(4 ngày) ; 45-69(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Nông ngày 29-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
