Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Nông ngày 25-01-2014Đắk Nông / ngày 25-01-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 798 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9508 | 7323 | 3253 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9875 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 70872 | 27250 | 00286 | 25012 | ||||||||||||||||||||||
| 70259 | 01966 | 55169 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65546 | 24296 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 44449 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34134 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 078586 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 12, 32, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34 | 3 | 23, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 49 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 59 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 6 | 46, 66, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 08, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 98 | 9 | 49, 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 25/01/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 34(12 lần) ; 49(11 lần) ; 62(10 lần) ; 66(10 lần) ; 99(10 lần) ; 14(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 20(2 lần) ; 27(2 lần) ; 28(2 lần) ; 64(2 lần) ; 75(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 49(3 lần) ; 13(2 lần) ; 40(2 lần) ; 86(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 76(≥30 lần) ; 01(22 lần) ; 20(22 lần) ; 92(19 lần) ; 03(15 lần) ; 73(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 34-72(5 ngày) ; 49-66(5 ngày) ; 23-59(4 ngày) ; 46-53(4 ngày) ; 96-98(4 ngày) ; 60-62(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Nông ngày 25-01-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
