Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Nông ngày 22-02-2014Đắk Nông / ngày 22-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 474 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8031 | 1597 | 9910 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0411 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 29888 | 42226 | 01588 | 65912 | ||||||||||||||||||||||
| 48187 | 00986 | 42592 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48227 | 14246 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97531 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20375 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 240018 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 12, 18 | 1 | 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27 | 2 | 12, 32, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 46, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | 7 | 27, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87, 88 | 8 | 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 22/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 49(12 lần) ; 53(11 lần) ; 99(11 lần) ; 62(10 lần) ; 06(9 lần) ; 15(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 27(2 lần) ; 30(2 lần) ; 33(2 lần) ; 57(2 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 49(3 lần) ; 13(2 lần) ; 86(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 76(≥30 lần) ; 01(26 lần) ; 20(26 lần) ; 03(19 lần) ; 73(19 lần) ; 40(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 53-55(6 ngày) ; 49-66(6 ngày) ; 60-62(5 ngày) ; 72-87(5 ngày) ; 10-39(4 ngày) ; 59-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Nông ngày 22-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
