Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Nông ngày 20-10-2012Đắk Nông / ngày 20-10-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 469 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8618 | 7057 | 0013 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0208 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 64055 | 55096 | 74167 | 83616 | ||||||||||||||||||||||
| 16838 | 35941 | 66965 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32362 | 34879 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 23943 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 70099 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | +67095 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 18 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 13, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 5 | 55, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 67, 69 | 6 | 16, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 18, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96, 99 | 9 | 69, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 20/10/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 69(13 lần) ; 63(11 lần) ; 76(11 lần) ; 79(10 lần) ; 80(9 lần) ; 04(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 31(2 lần) ; 46(2 lần) ; 56(2 lần) ; 91(2 lần) ; 06(1 lần) ; 32(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 95(3 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 06(20 lần) ; 12(18 lần) ; 47(17 lần) ; 25(15 lần) ; 28(15 lần) ; 64(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 69-79(6 ngày) ; 76-78(5 ngày) ; 53-63(4 ngày) ; 40-80(4 ngày) ; 17-85(4 ngày) ; 45-92(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Nông ngày 20-10-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
