Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Nông ngày 20-02-2016Đắk Nông / ngày 20-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 167 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0336 | 8961 | 3147 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3042 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 68990 | 48058 | 50173 | 37934 | ||||||||||||||||||||||
| 70694 | 57232 | 90893 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19661 | 37511 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95160 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89156 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 874838 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 42 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 36, 38 | 3 | 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47 | 4 | 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 67 | 6 | 36, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 94 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 20/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 66(13 lần) ; 86(11 lần) ; 21(10 lần) ; 65(10 lần) ; 92(9 lần) ; 00(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 26(2 lần) ; 38(2 lần) ; 41(2 lần) ; 50(2 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 21(2 lần) ; 31(2 lần) ; 38(2 lần) ; 48(2 lần) ; 66(2 lần) ; 82(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 82(20 lần) ; 51(18 lần) ; 63(18 lần) ; 70(17 lần) ; 28(16 lần) ; 81(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 65-74(5 ngày) ; 32-94(4 ngày) ; 42-47(4 ngày) ; 25-44(4 ngày) ; 19-92(4 ngày) ; 00-95(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Nông ngày 20-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
