Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Nông ngày 16-09-2023Đắk Nông / ngày 16-09-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 646 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4241 | 4417 | 7421 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3951 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 88472 | 42275 | 05567 | 85957 | ||||||||||||||||||||||
| 31142 | 21634 | 32527 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72652 | 73586 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84633 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 74632 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 835555 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 21, 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 27 | 2 | 32, 42, 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 34 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 46 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 55, 57 | 5 | 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75 | 7 | 17, 27, 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 16/09/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 43(11 lần) ; 02(10 lần) ; 27(10 lần) ; 33(10 lần) ; 34(10 lần) ; 58(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 38(2 lần) ; 40(2 lần) ; 68(2 lần) ; 04(1 lần) ; 10(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 63(2 lần) ; 71(2 lần) ; 02(1 lần) ; 14(1 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 95(25 lần) ; 04(24 lần) ; 62(21 lần) ; 85(21 lần) ; 59(20 lần) ; 96(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 44-58(6 ngày) ; 33-80(6 ngày) ; 17-55(5 ngày) ; 07-79(5 ngày) ; 02-42(4 ngày) ; 50-71(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Nông ngày 16-09-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
