Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Nông ngày 16-02-2013Đắk Nông / ngày 16-02-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 012 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8441 | 0262 | 5907 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2399 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 75763 | 71922 | 80215 | 16183 | ||||||||||||||||||||||
| 62176 | 09552 | 22807 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58293 | 06692 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98604 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61250 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 535269 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 12, 22, 52, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 63, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 04, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 69 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 99 | 9 | 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 16/02/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 63(13 lần) ; 18(12 lần) ; 79(11 lần) ; 92(11 lần) ; 93(10 lần) ; 07(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 19(2 lần) ; 29(2 lần) ; 31(2 lần) ; 58(2 lần) ; 23(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 79(3 lần) ; 26(2 lần) ; 36(2 lần) ; 95(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(29 lần) ; 19(25 lần) ; 97(23 lần) ; 84(22 lần) ; 59(20 lần) ; 23(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 63-92(6 ngày) ; 18-79(5 ngày) ; 15-93(4 ngày) ; 34-62(4 ngày) ; 69-99(4 ngày) ; 87-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Nông ngày 16-02-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
