Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Nông ngày 15-02-2014Đắk Nông / ngày 15-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 410 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7380 | 0646 | 8155 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9422 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 66828 | 18187 | 20464 | 06506 | ||||||||||||||||||||||
| 94505 | 99539 | 70800 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28153 | 57505 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 81678 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97299 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 223142 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 06 | 0 | 00, 10, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 2 | 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 46 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 59 | 5 | 05, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 06, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87 | 8 | 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 39, 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 15/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 49(12 lần) ; 99(12 lần) ; 53(11 lần) ; 34(10 lần) ; 62(10 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 20(2 lần) ; 33(2 lần) ; 57(2 lần) ; 75(2 lần) ; 27(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 49(3 lần) ; 13(2 lần) ; 40(2 lần) ; 86(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 76(≥30 lần) ; 01(25 lần) ; 20(25 lần) ; 92(22 lần) ; 03(18 lần) ; 73(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 53-55(6 ngày) ; 49-66(6 ngày) ; 60-62(5 ngày) ; 34-87(5 ngày) ; 10-39(4 ngày) ; 59-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Nông ngày 15-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
