Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Nông ngày 12-10-2013Đắk Nông / ngày 12-10-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 828 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5347 | 0903 | 6637 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8007 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 44538 | 86504 | 39679 | 93373 | ||||||||||||||||||||||
| 50595 | 52714 | 24662 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90661 | 07332 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52149 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46947 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 574788 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 32, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37, 38 | 3 | 03, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 49 | 4 | 04, 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 7 | 07, 37, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 28, 38, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97 | 9 | 49, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/10/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 40(13 lần) ; 38(10 lần) ; 99(10 lần) ; 02(9 lần) ; 42(9 lần) ; 61(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 11(2 lần) ; 17(2 lần) ; 54(2 lần) ; 57(2 lần) ; 76(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 40(3 lần) ; 24(2 lần) ; 99(2 lần) ; 05(1 lần) ; 10(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 76(28 lần) ; 54(18 lần) ; 48(17 lần) ; 39(16 lần) ; 98(16 lần) ; 12(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-61(5 ngày) ; 02-42(5 ngày) ; 62-79(4 ngày) ; 25-60(4 ngày) ; 69-85(4 ngày) ; 53-58(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Nông ngày 12-10-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
