Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Nông ngày 11-02-2023Đắk Nông / ngày 11-02-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 094 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7646 | 3734 | 1156 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3040 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 86016 | 18688 | 97319 | 58932 | ||||||||||||||||||||||
| 89671 | 41599 | 96880 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36902 | 65837 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08454 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 86304 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 564592 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 0 | 40, 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 32, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46 | 4 | 04, 34, 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16, 46, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 99 | 9 | 19, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/02/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 57(12 lần) ; 01(9 lần) ; 05(9 lần) ; 94(9 lần) ; 10(8 lần) ; 25(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 14(2 lần) ; 22(2 lần) ; 26(2 lần) ; 29(2 lần) ; 60(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 82(2 lần) ; 92(2 lần) ; 97(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 14(20 lần) ; 61(20 lần) ; 22(18 lần) ; 77(18 lần) ; 83(16 lần) ; 39(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-85(5 ngày) ; 37-92(4 ngày) ; 88-94(4 ngày) ; 31-44(4 ngày) ; 10-76(4 ngày) ; 15-70(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Nông ngày 11-02-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
