Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Nông ngày 10-12-2016Đắk Nông / ngày 10-12-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 850 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1201 | 6443 | 7203 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3244 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 01924 | 15706 | 04836 | 77635 | ||||||||||||||||||||||
| 68366 | 75479 | 09682 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99814 | 41190 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 69422 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33279 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 62775 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 06 | 0 | 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 01, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24 | 2 | 22, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 3 | 03, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44 | 4 | 14, 24, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 06, 36, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/12/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(13 lần) ; 15(11 lần) ; 39(11 lần) ; 45(10 lần) ; 53(10 lần) ; 14(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 13(1 lần) ; 34(1 lần) ; 54(1 lần) ; 59(1 lần) ; 78(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(3 lần) ; 53(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 67(≥30 lần) ; 78(25 lần) ; 13(23 lần) ; 31(22 lần) ; 94(22 lần) ; 58(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 14-35(5 ngày) ; 21-45(5 ngày) ; 32-96(5 ngày) ; 15-17(5 ngày) ; 01-79(4 ngày) ; 03-22(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Nông ngày 10-12-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
