Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Nông ngày 10-01-2026Đắk Nông / ngày 10-01-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 437 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6686 | 3274 | 4423 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3534 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 43834 | 90001 | 47943 | 74847 | ||||||||||||||||||||||
| 54311 | 75852 | 92278 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 96937 | 50628 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70138 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26221 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 902399 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 01, 11, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 28 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37, 38 | 3 | 23, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 4 | 34, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78 | 7 | 37, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 28, 38, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/01/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 15(11 lần) ; 01(10 lần) ; 09(10 lần) ; 46(10 lần) ; 90(10 lần) ; 00(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 26(2 lần) ; 29(2 lần) ; 31(2 lần) ; 76(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 01(2 lần) ; 28(2 lần) ; 32(2 lần) ; 36(2 lần) ; 90(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 73(≥30 lần) ; 39(22 lần) ; 45(19 lần) ; 75(18 lần) ; 26(15 lần) ; 29(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 15-46(5 ngày) ; 30-83(5 ngày) ; 01-28(4 ngày) ; 43-47(4 ngày) ; 74-99(4 ngày) ; 09-14(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Nông ngày 10-01-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
