Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Nông ngày 07-02-2015Đắk Nông / ngày 07-02-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 256 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8732 | 1881 | 2836 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0730 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 22776 | 60181 | 36853 | 48548 | ||||||||||||||||||||||
| 02624 | 72161 | 62231 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35743 | 97068 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55532 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25576 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 302501 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 31, 61, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 32, 36 | 3 | 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 68 | 6 | 36, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 07/02/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 11(15 lần) ; 47(15 lần) ; 68(10 lần) ; 96(10 lần) ; 74(9 lần) ; 76(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 41(2 lần) ; 69(2 lần) ; 15(1 lần) ; 52(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 12(2 lần) ; 22(2 lần) ; 60(2 lần) ; 64(2 lần) ; 73(2 lần) ; 92(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 23(≥30 lần) ; 46(≥30 lần) ; 29(22 lần) ; 18(15 lần) ; 00(14 lần) ; 52(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 31-68(5 ngày) ; 11-47(5 ngày) ; 28-33(5 ngày) ; 37-84(4 ngày) ; 60-73(4 ngày) ; 62-76(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Nông ngày 07-02-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
