Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Nông ngày 06-12-2014Đắk Nông / ngày 06-12-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3828 | 0144 | 1847 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6397 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87722 | 78781 | 97056 | 25375 | ||||||||||||||||||||||
| 59019 | 00333 | 62594 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 18417 | 31713 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 89777 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72326 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 441312 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 17, 19 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26, 28 | 2 | 12, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33 | 3 | 13, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77 | 7 | 17, 47, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 97 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/12/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 11(11 lần) ; 17(11 lần) ; 33(10 lần) ; 39(10 lần) ; 98(10 lần) ; 30(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 14(2 lần) ; 15(2 lần) ; 20(1 lần) ; 23(1 lần) ; 46(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 60(2 lần) ; 64(2 lần) ; 73(2 lần) ; 02(1 lần) ; 08(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 20(25 lần) ; 23(25 lần) ; 15(24 lần) ; 46(23 lần) ; 93(21 lần) ; 43(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 17-75(5 ngày) ; 22-30(5 ngày) ; 28-33(5 ngày) ; 00-68(5 ngày) ; 39-98(5 ngày) ; 44-86(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Nông ngày 06-12-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
