Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Nông ngày 06-10-2012Đắk Nông / ngày 06-10-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 149 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7269 | 3487 | 2295 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9662 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 58390 | 45198 | 00786 | 88268 | ||||||||||||||||||||||
| 76963 | 66952 | 90513 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 88279 | 85353 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 21420 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83073 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | +17948 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13, 53, 63, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 68, 69 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 8 | 18, 48, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95, 98 | 9 | 49, 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/10/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 63(12 lần) ; 69(12 lần) ; 76(11 lần) ; 09(9 lần) ; 19(9 lần) ; 71(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 31(2 lần) ; 46(2 lần) ; 55(2 lần) ; 06(1 lần) ; 32(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 95(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 96(19 lần) ; 06(18 lần) ; 12(16 lần) ; 47(15 lần) ; 58(15 lần) ; 25(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 69-79(5 ngày) ; 76-78(5 ngày) ; 49-73(4 ngày) ; 53-63(4 ngày) ; 09-42(4 ngày) ; 40-80(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Nông ngày 06-10-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
