Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Nông ngày 06-02-2010Đắk Nông / ngày 06-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 986 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9160 | 1122 | 6233 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9671 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 61169 | 77503 | 24454 | 19569 | ||||||||||||||||||||||
| 93990 | 17789 | 22915 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 52129 | 74888 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45836 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 22698 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 97247 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 29 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36 | 3 | 03, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 6 | 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88, 89 | 8 | 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 9 | 29, 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 90(12 lần) ; 19(11 lần) ; 15(10 lần) ; 39(10 lần) ; 49(10 lần) ; 30(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 08(2 lần) ; 40(2 lần) ; 50(2 lần) ; 24(1 lần) ; 82(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 39(3 lần) ; 00(2 lần) ; 49(2 lần) ; 59(2 lần) ; 10(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 82(26 lần) ; 65(23 lần) ; 48(17 lần) ; 67(16 lần) ; 50(15 lần) ; 40(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 39-62(6 ngày) ; 86-90(5 ngày) ; 02-04(5 ngày) ; 19-30(5 ngày) ; 11-49(4 ngày) ; 72-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Nông ngày 06-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
