Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Nông ngày 03-05-2014Đắk Nông / ngày 03-05-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 181 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5153 | 0580 | 4820 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5341 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 66460 | 80352 | 94656 | 10504 | ||||||||||||||||||||||
| 43776 | 62951 | 59955 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 80394 | 89250 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24483 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08382 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 161882 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20, 50, 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 41, 51, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 04, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 52, 53, 55, 56 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 36, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 82, 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 03/05/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 34(11 lần) ; 53(11 lần) ; 54(11 lần) ; 98(11 lần) ; 32(10 lần) ; 49(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 19(2 lần) ; 33(2 lần) ; 03(1 lần) ; 30(1 lần) ; 40(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 49(3 lần) ; 13(2 lần) ; 48(2 lần) ; 58(2 lần) ; 86(2 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 03(29 lần) ; 40(28 lần) ; 30(24 lần) ; 57(23 lần) ; 13(19 lần) ; 24(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 54-69(5 ngày) ; 96-98(5 ngày) ; 49-66(5 ngày) ; 04-83(4 ngày) ; 53-55(4 ngày) ; 56-81(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Nông ngày 03-05-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
