Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Nông ngày 02-02-2013Đắk Nông / ngày 02-02-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 265 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9068 | 1530 | 9018 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1027 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 99393 | 78931 | 07375 | 51101 | ||||||||||||||||||||||
| 25779 | 08187 | 41205 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45798 | 24939 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59189 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 09874 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 310353 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 01, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 38, 39 | 3 | 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 05, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 79 | 7 | 27, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 8 | 18, 38, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 9 | 39, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/02/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 18(12 lần) ; 63(12 lần) ; 79(12 lần) ; 92(10 lần) ; 93(10 lần) ; 75(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 12(2 lần) ; 19(2 lần) ; 31(2 lần) ; 58(2 lần) ; 59(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 79(3 lần) ; 26(2 lần) ; 36(2 lần) ; 95(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(28 lần) ; 04(24 lần) ; 19(24 lần) ; 97(22 lần) ; 84(21 lần) ; 59(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 18-79(5 ngày) ; 45-63(5 ngày) ; 38-93(4 ngày) ; 87-98(4 ngày) ; 34-61(4 ngày) ; 86-95(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Nông ngày 02-02-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
