Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Nông ngày 02-01-2010Đắk Nông / ngày 02-01-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 046 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9849 | 3542 | 7109 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2215 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 53866 | 93597 | 32199 | 67057 | ||||||||||||||||||||||
| 04954 | 78815 | 06842 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02300 | 85759 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20916 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10815 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 24928 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 46, 49 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57, 59 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 16, 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 57, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 99 | 9 | 09, 49, 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/01/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 90(13 lần) ; 19(11 lần) ; 39(10 lần) ; 62(10 lần) ; 99(10 lần) ; 25(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 07(2 lần) ; 22(2 lần) ; 08(1 lần) ; 24(1 lần) ; 68(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 39(3 lần) ; 49(3 lần) ; 00(2 lần) ; 44(2 lần) ; 59(2 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 82(21 lần) ; 53(20 lần) ; 41(18 lần) ; 65(18 lần) ; 22(17 lần) ; 08(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 39-62(6 ngày) ; 19-30(5 ngày) ; 36-72(5 ngày) ; 61-90(5 ngày) ; 00-09(4 ngày) ; 49-59(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Nông ngày 02-01-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
