Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Nông ngày 01-03-2014Đắk Nông / ngày 01-03-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 269 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3285 | 4629 | 5201 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3448 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 29184 | 57622 | 99822 | 83278 | ||||||||||||||||||||||
| 35883 | 29153 | 99083 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 83814 | 03376 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04809 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 09671 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 743153 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 01, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 29 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 14, 34, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 85 | 8 | 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 29, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/03/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 53(13 lần) ; 49(12 lần) ; 99(11 lần) ; 34(10 lần) ; 15(9 lần) ; 62(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 27(2 lần) ; 30(2 lần) ; 33(2 lần) ; 20(1 lần) ; 76(1 lần) ; 82(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 49(3 lần) ; 13(2 lần) ; 53(2 lần) ; 86(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 20(27 lần) ; 03(20 lần) ; 73(20 lần) ; 40(19 lần) ; 25(18 lần) ; 68(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 53-55(6 ngày) ; 49-66(6 ngày) ; 10-39(4 ngày) ; 59-99(4 ngày) ; 06-54(4 ngày) ; 58-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Nông ngày 01-03-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
