Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 28-04-2009Đắk Lắk / ngày 28-04-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 158 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2996 | 3337 | 3148 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2083 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 92906 | 72019 | 87108 | 88960 | ||||||||||||||||||||||
| 25401 | 33354 | 59882 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48079 | 33569 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85457 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 50156 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 38605 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 06, 08 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 01, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56, 57, 58 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 6 | 06, 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 37, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83 | 8 | 08, 48, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 9 | 19, 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 28/04/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(6 lần) ; 97(6 lần) ; 06(5 lần) ; 35(5 lần) ; 37(5 lần) ; 61(5 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(1 lần) ; 16(1 lần) ; 20(1 lần) ; 22(1 lần) ; 25(1 lần) ; 31(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 02(2 lần) ; 05(2 lần) ; 10(1 lần) ; 28(1 lần) ; 30(1 lần) ; 55(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 14(≥11 lần) ; 17(≥11 lần) ; 21(≥11 lần) ; 27(≥11 lần) ; 41(≥11 lần) ; 45(≥11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 06-97(4 ngày) ; 05-08(3 ngày) ; 37-57(3 ngày) ; 56-58(3 ngày) ; 12-26(3 ngày) ; 34-79(3 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 28-04-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
