Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 25-04-2023Đắk Lắk / ngày 25-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 345 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7632 | 9911 | 2963 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8088 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 58960 | 58990 | 83991 | 71778 | ||||||||||||||||||||||
| 03822 | 49593 | 03681 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 40923 | 34029 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19209 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40542 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 505527 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 27, 29 | 2 | 22, 32, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 23, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 88 | 8 | 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93 | 9 | 09, 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 25/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 91(13 lần) ; 20(12 lần) ; 60(12 lần) ; 32(11 lần) ; 06(10 lần) ; 00(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 26(2 lần) ; 28(1 lần) ; 56(1 lần) ; 68(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 07(3 lần) ; 20(2 lần) ; 27(2 lần) ; 76(2 lần) ; 19(1 lần) ; 21(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 28(29 lần) ; 70(29 lần) ; 85(24 lần) ; 56(23 lần) ; 40(22 lần) ; 59(22 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 32-78(6 ngày) ; 34-91(5 ngày) ; 09-60(4 ngày) ; 75-95(4 ngày) ; 06-45(4 ngày) ; 76-79(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 25-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
