Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 21-04-2009Đắk Lắk / ngày 21-04-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 661 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0778 | 4688 | 8410 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3044 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 30426 | 75600 | 10597 | 38860 | ||||||||||||||||||||||
| 46064 | 66362 | 88806 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 30253 | 64658 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80169 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 56431 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 31372 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 0 | 00, 10, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 62, 64, 69 | 6 | 06, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 78 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 58, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 21/04/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 97(6 lần) ; 05(5 lần) ; 35(5 lần) ; 61(5 lần) ; 06(4 lần) ; 12(4 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(1 lần) ; 16(1 lần) ; 19(1 lần) ; 20(1 lần) ; 22(1 lần) ; 25(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 02(2 lần) ; 05(1 lần) ; 10(1 lần) ; 28(1 lần) ; 30(1 lần) ; 55(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 14(≥10 lần) ; 17(≥10 lần) ; 21(≥10 lần) ; 27(≥10 lần) ; 41(≥10 lần) ; 45(≥10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 06-97(4 ngày) ; 12-26(3 ngày) ; 34-79(3 ngày) ; 61-93(3 ngày) ; 10-60(2 ngày) ; 53-58(2 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 21-04-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
