Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 18-02-2014Đắk Lắk / ngày 18-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 477 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4836 | 1526 | 1959 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2035 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 71843 | 89832 | 83971 | 73807 | ||||||||||||||||||||||
| 70685 | 58127 | 74841 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91300 | 81964 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22751 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29806 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 138878 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 07 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 41, 51, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35, 36 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 59 | 5 | 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 06, 26, 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77, 78 | 7 | 07, 27, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 59 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 18/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 71(13 lần) ; 02(10 lần) ; 07(10 lần) ; 81(10 lần) ; 82(10 lần) ; 94(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 18(2 lần) ; 22(2 lần) ; 29(2 lần) ; 48(2 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 65(3 lần) ; 03(2 lần) ; 10(2 lần) ; 78(2 lần) ; 89(2 lần) ; 98(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 13(26 lần) ; 11(20 lần) ; 79(19 lần) ; 96(18 lần) ; 75(17 lần) ; 88(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 43-59(5 ngày) ; 05-71(5 ngày) ; 07-41(4 ngày) ; 27-64(4 ngày) ; 82-87(4 ngày) ; 02-04(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 18-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
