Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 17-02-2015Đắk Lắk / ngày 17-02-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 410 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0539 | 5486 | 8785 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4996 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 05606 | 88609 | 80728 | 94865 | ||||||||||||||||||||||
| 10428 | 73316 | 66057 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 79221 | 75813 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25213 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 51609 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 665638 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 16 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38, 39 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 06, 16, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 8 | 28, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 09, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 17/02/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(10 lần) ; 08(10 lần) ; 25(10 lần) ; 30(10 lần) ; 79(10 lần) ; 85(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 20(2 lần) ; 32(1 lần) ; 55(1 lần) ; 81(1 lần) ; 87(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 67(2 lần) ; 72(2 lần) ; 75(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 41(26 lần) ; 55(26 lần) ; 81(26 lần) ; 11(21 lần) ; 32(18 lần) ; 70(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-85(5 ngày) ; 25-31(5 ngày) ; 13-24(4 ngày) ; 01-15(4 ngày) ; 09-73(4 ngày) ; 08-19(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 17-02-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
