Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 12-09-2023Đắk Lắk / ngày 12-09-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 448 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3942 | 9887 | 0928 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7257 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 74561 | 86789 | 49524 | 92510 | ||||||||||||||||||||||
| 42486 | 01956 | 25950 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19272 | 35968 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46380 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 12712 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 417155 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 50, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 2 | 12, 42, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 56, 57 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 68 | 6 | 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86, 87, 89 | 8 | 28, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/09/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 29(11 lần) ; 27(10 lần) ; 62(10 lần) ; 94(10 lần) ; 00(9 lần) ; 63(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(3 lần) ; 02(2 lần) ; 22(2 lần) ; 31(2 lần) ; 59(2 lần) ; 69(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 07(2 lần) ; 44(2 lần) ; 76(2 lần) ; 13(1 lần) ; 19(1 lần) ; 25(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 70(≥30 lần) ; 97(≥30 lần) ; 31(24 lần) ; 19(22 lần) ; 16(21 lần) ; 09(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 27-64(5 ngày) ; 63-67(5 ngày) ; 00-29(5 ngày) ; 75-95(5 ngày) ; 01-65(4 ngày) ; 43-76(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 12-09-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
