Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 12-07-2016Đắk Lắk / ngày 12-07-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 915 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9014 | 0820 | 2053 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2931 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 46568 | 24336 | 48530 | 04241 | ||||||||||||||||||||||
| 56808 | 95174 | 41572 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72537 | 47153 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 71110 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68508 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 96010 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10, 20, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14, 15 | 1 | 31, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 36, 37 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 14, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/07/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 47(14 lần) ; 18(13 lần) ; 53(11 lần) ; 10(9 lần) ; 45(9 lần) ; 67(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 11(2 lần) ; 23(2 lần) ; 43(2 lần) ; 50(2 lần) ; 28(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 29(2 lần) ; 45(2 lần) ; 67(2 lần) ; 82(2 lần) ; 91(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 23(24 lần) ; 11(23 lần) ; 65(22 lần) ; 32(20 lần) ; 55(18 lần) ; 58(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 18-47(6 ngày) ; 10-36(5 ngày) ; 45-67(5 ngày) ; 35-53(5 ngày) ; 37-68(4 ngày) ; 05-97(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 12-07-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
