Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 12-04-2016Đắk Lắk / ngày 12-04-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 803 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7708 | 8350 | 5249 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3028 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 42401 | 34805 | 86130 | 00184 | ||||||||||||||||||||||
| 07535 | 67376 | 32759 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 64231 | 02153 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 29113 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 66178 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 55287 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 08 | 0 | 30, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 01, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 35 | 3 | 03, 13, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 59 | 5 | 05, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87 | 8 | 08, 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 49, 59 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/04/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 18(12 lần) ; 37(11 lần) ; 84(11 lần) ; 36(10 lần) ; 15(9 lần) ; 45(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 28(1 lần) ; 38(1 lần) ; 50(1 lần) ; 82(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 35(4 lần) ; 75(3 lần) ; 62(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 82(22 lần) ; 70(20 lần) ; 60(15 lần) ; 56(13 lần) ; 24(12 lần) ; 52(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 35-84(5 ngày) ; 25-36(5 ngày) ; 61-75(5 ngày) ; 18-37(5 ngày) ; 33-83(5 ngày) ; 05-30(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 12-04-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
