Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 12-04-2011Đắk Lắk / ngày 12-04-2011 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 137 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6127 | 5990 | 7347 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0808 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 75148 | 18493 | 98977 | 21731 | ||||||||||||||||||||||
| 02950 | 88102 | 91825 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06823 | 21301 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26179 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60710 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 93001 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 08 | 0 | 10, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 01, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 27 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37 | 3 | 23, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77, 79 | 7 | 27, 37, 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/04/2011 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 85(12 lần) ; 23(11 lần) ; 90(11 lần) ; 92(11 lần) ; 08(10 lần) ; 48(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 21(2 lần) ; 33(2 lần) ; 35(2 lần) ; 45(2 lần) ; 70(2 lần) ; 91(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 16(2 lần) ; 40(2 lần) ; 89(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 81(23 lần) ; 91(22 lần) ; 63(21 lần) ; 76(18 lần) ; 33(13 lần) ; 18(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-90(6 ngày) ; 08-37(4 ngày) ; 27-48(4 ngày) ; 15-85(4 ngày) ; 74-92(4 ngày) ; 17-36(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 12-04-2011. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
