Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 12-02-2019Đắk Lắk / ngày 12-02-2019 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 701 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0762 | 1967 | 6245 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3692 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 12520 | 15897 | 33660 | 48862 | ||||||||||||||||||||||
| 14282 | 58224 | 64667 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 51319 | 02366 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96390 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84648 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 487321 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20, 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 01, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 24 | 2 | 62, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 48 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 66, 67 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 67, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 97 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/02/2019 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 27(11 lần) ; 49(11 lần) ; 61(10 lần) ; 35(9 lần) ; 65(9 lần) ; 95(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 28(2 lần) ; 56(2 lần) ; 34(1 lần) ; 37(1 lần) ; 74(1 lần) ; 79(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 06(2 lần) ; 43(2 lần) ; 61(2 lần) ; 09(1 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 79(22 lần) ; 25(17 lần) ; 31(16 lần) ; 56(16 lần) ; 46(15 lần) ; 54(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-64(5 ngày) ; 49-69(5 ngày) ; 61-99(5 ngày) ; 21-45(4 ngày) ; 27-35(4 ngày) ; 06-63(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 12-02-2019. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
