Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 12-02-2013Đắk Lắk / ngày 12-02-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 466 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1817 | 6696 | 3178 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9648 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 94558 | 47006 | 13871 | 25433 | ||||||||||||||||||||||
| 87708 | 67080 | 17072 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 15129 | 42701 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04938 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11914 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 877719 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17, 19 | 1 | 01, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 06, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 78 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 08, 38, 48, 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 9 | 19, 29, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/02/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 09(12 lần) ; 80(11 lần) ; 37(10 lần) ; 68(10 lần) ; 75(10 lần) ; 46(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 32(2 lần) ; 35(2 lần) ; 52(2 lần) ; 28(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 72(3 lần) ; 76(2 lần) ; 98(2 lần) ; 06(1 lần) ; 07(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 86(25 lần) ; 28(20 lần) ; 94(20 lần) ; 43(17 lần) ; 84(17 lần) ; 07(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-83(6 ngày) ; 20-46(5 ngày) ; 38-75(5 ngày) ; 24-50(4 ngày) ; 34-57(4 ngày) ; 47-68(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 12-02-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
