Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 12-01-2010Đắk Lắk / ngày 12-01-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 613 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4495 | 3102 | 6524 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5535 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 35950 | 70939 | 26755 | 57375 | ||||||||||||||||||||||
| 53903 | 41369 | 28148 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 80609 | 04685 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 69414 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72675 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 70835 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 09 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24 | 2 | 02, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 3 | 03, 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 14, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55 | 5 | 35, 55, 75, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 09, 39, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/01/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 95(12 lần) ; 13(11 lần) ; 24(10 lần) ; 26(10 lần) ; 89(10 lần) ; 08(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 20(2 lần) ; 25(1 lần) ; 73(1 lần) ; 77(1 lần) ; 87(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 32(3 lần) ; 13(2 lần) ; 35(2 lần) ; 97(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(≥30 lần) ; 01(21 lần) ; 73(21 lần) ; 77(21 lần) ; 15(19 lần) ; 71(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 48-85(5 ngày) ; 54-59(5 ngày) ; 13-14(4 ngày) ; 39-55(4 ngày) ; 29-32(4 ngày) ; 30-46(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 12-01-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
