Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 11-04-2023Đắk Lắk / ngày 11-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 506 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0406 | 4176 | 0745 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7719 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 68279 | 78609 | 25438 | 16305 | ||||||||||||||||||||||
| 78758 | 18623 | 73651 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92415 | 13706 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19013 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 81243 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 099891 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 19 | 1 | 51, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 13, 23, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 58 | 5 | 05, 15, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 06, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 09, 19, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 20(12 lần) ; 91(12 lần) ; 06(10 lần) ; 32(10 lần) ; 60(10 lần) ; 94(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 24(2 lần) ; 26(2 lần) ; 28(2 lần) ; 33(2 lần) ; 42(2 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 07(3 lần) ; 19(2 lần) ; 20(2 lần) ; 76(2 lần) ; 21(1 lần) ; 25(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 28(27 lần) ; 70(27 lần) ; 85(22 lần) ; 56(21 lần) ; 40(20 lần) ; 59(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 18-32(5 ngày) ; 34-91(5 ngày) ; 06-45(4 ngày) ; 76-79(4 ngày) ; 09-67(4 ngày) ; 37-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 11-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
