Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 10-06-2014Đắk Lắk / ngày 10-06-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 145 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8036 | 7344 | 1329 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4944 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 06701 | 14017 | 47515 | 75956 | ||||||||||||||||||||||
| 50245 | 23671 | 70093 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 67686 | 34903 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 88324 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 09337 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 351470 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 1 | 01, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 3 | 03, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45 | 4 | 24, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 15, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36, 56, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71 | 7 | 17, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/06/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(13 lần) ; 03(11 lần) ; 24(10 lần) ; 36(10 lần) ; 37(10 lần) ; 85(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 11(2 lần) ; 39(2 lần) ; 48(2 lần) ; 84(1 lần) ; 88(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 53(2 lần) ; 94(2 lần) ; 98(2 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 91(≥30 lần) ; 65(26 lần) ; 84(24 lần) ; 58(20 lần) ; 81(18 lần) ; 26(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-24(5 ngày) ; 36-86(4 ngày) ; 37-93(4 ngày) ; 41-55(4 ngày) ; 43-64(4 ngày) ; 30-47(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 10-06-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
