Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 10-05-2016Đắk Lắk / ngày 10-05-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 667 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2845 | 3062 | 5592 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6013 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 01995 | 13819 | 27054 | 65520 | ||||||||||||||||||||||
| 51063 | 54242 | 63781 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43507 | 00244 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 76189 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71967 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 91763 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10, 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 19 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 42, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13, 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 45 | 4 | 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95 | 9 | 19, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/05/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 18(10 lần) ; 62(10 lần) ; 84(10 lần) ; 34(9 lần) ; 36(9 lần) ; 37(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 31(2 lần) ; 52(2 lần) ; 28(1 lần) ; 38(1 lần) ; 50(1 lần) ; 82(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 35(2 lần) ; 62(2 lần) ; 67(2 lần) ; 75(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 82(26 lần) ; 56(17 lần) ; 24(16 lần) ; 96(16 lần) ; 23(15 lần) ; 11(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 46-53(5 ngày) ; 61-75(5 ngày) ; 25-36(5 ngày) ; 44-92(4 ngày) ; 34-37(4 ngày) ; 14-19(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 10-05-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
