Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 10-03-2026Đắk Lắk / ngày 10-03-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 632 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1279 | 6765 | 2998 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6517 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 97046 | 55153 | 95386 | 59996 | ||||||||||||||||||||||
| 45611 | 92989 | 04148 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76505 | 43277 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11311 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90552 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 021196 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | 5 | 05, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 46, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77, 79 | 7 | 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 89 | 8 | 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 98 | 9 | 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 89(14 lần) ; 50(12 lần) ; 32(10 lần) ; 34(10 lần) ; 45(9 lần) ; 93(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 26(2 lần) ; 27(2 lần) ; 30(2 lần) ; 16(1 lần) ; 77(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 17(2 lần) ; 69(2 lần) ; 76(2 lần) ; 88(2 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 81(≥30 lần) ; 67(23 lần) ; 27(16 lần) ; 55(16 lần) ; 16(15 lần) ; 47(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 46-89(6 ngày) ; 50-51(5 ngày) ; 34-92(5 ngày) ; 32-98(4 ngày) ; 61-96(4 ngày) ; 13-39(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 10-03-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
