Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 10-01-2023Đắk Lắk / ngày 10-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 591 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1366 | 0215 | 6346 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3697 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 35993 | 69203 | 11215 | 30625 | ||||||||||||||||||||||
| 51934 | 70977 | 58099 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05192 | 77203 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77701 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33253 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 509721 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 01, 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 03, 53, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 15, 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77 | 7 | 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 93, 97, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(11 lần) ; 60(11 lần) ; 47(10 lần) ; 73(10 lần) ; 84(10 lần) ; 18(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 31(2 lần) ; 56(2 lần) ; 61(2 lần) ; 63(2 lần) ; 42(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 07(1 lần) ; 18(1 lần) ; 19(1 lần) ; 21(1 lần) ; 30(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 42(28 lần) ; 52(18 lần) ; 58(16 lần) ; 68(16 lần) ; 12(15 lần) ; 16(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-66(5 ngày) ; 64-67(5 ngày) ; 69-82(5 ngày) ; 39-85(5 ngày) ; 25-53(4 ngày) ; 73-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 10-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
